Was ist eine GEVI-Nummer und warum ist sie im Transportwesen wichtig?
Transportieren Sie gefährliche Güter auf der Straße? Dann werden Sie ihr garantiert begegnen: der GEVI-Nummer. Diese Zahl mag technisch erscheinen, ist aber lebenswichtig — im wahrsten Sinne des Wortes. In diesem Blog erklären wir, was eine GEVI-Nummer ist, warum sie wichtig ist und wie Sie sie in der Praxis korrekt anwenden. Wir halten es EASY.
Was ist eine GEVI-Nummer?
GEVI steht für Gefahrenidentifikationsnummer. Es handelt sich um einen zwei- oder dreistelligen Code, den Sie auf der Kemler-Tafel an der Seite oder Rückseite eines LKWs finden, der Gefahrgut transportiert.
Die GEVI-Nummer gibt auf einen Blick an, was das Hauptrisiko der Ladung ist, wie zum Beispiel Entzündbarkeit, Giftigkeit oder Explosionsgefahr. Diese Information ist vor allem für Rettungsdienste gedacht, damit diese bei einem Vorfall schnell und korrekt handeln können. Achtung: Die GEVI-Nummer ist nicht dasselbe wie eine UN-Nummer. Die UN-Nummer bezieht sich auf den spezifischen Stoff, der transportiert wird. Die GEVI-Nummer gibt an, welche Gefahr von diesem Stoff ausgeht.
Warum ist die GEVI-Nummer so wichtig?
Ein Unfall ist schnell passiert, erst recht beim Transport von Gefahrgut wie Gasen, Flüssigkeiten oder brennbaren Stoffen. Wenn etwas schiefgeht, müssen die Feuerwehr oder andere Rettungsdienste sofort einschätzen können, womit sie es zu tun haben. Ein falsches Löschmittel bei einem Chemiebrand kann katastrophale Folgen haben.
Daher ist die GEVI-Nummer gemäß der ADR-Regelung (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) verpflichtend. Sie liefert wichtige Informationen über die Reaktivität, Toxizität oder den Flammpunkt eines Stoffes. Ohne diese Nummer riskieren Sie nicht nur gefährliche Situationen, sondern auch Bußgelder.
Wie liest man eine GEVI-Nummer?
Eine GEVI-Nummer besteht aus zwei oder drei Ziffern. Jede Ziffer hat eine spezifische Bedeutung:
- 33 = Leicht entzündbarer flüssiger Stoff (doppelte 3 = erhöhte Gefahr)
- 60 = Giftiger Stoff (die Null deutet auf das Fehlen einer Nebengefahr hin)
- 88 = Stark ätzender Stoff

Wiederholungen, wie in 33 oder 88, weisen auf eine verstärkte Gefahr hin. Steht ein X vor der Zahl (wie X88), bedeutet dies, dass der Stoff gefährlich mit Wasser reagiert – also absolut nicht mit H₂O löschen!
Eine praktische Übersichtstabelle finden Sie beim RIVM. Aber wir halten es EASY, unten finden Sie ebenfalls eine.

Bereken in 2 minuten jouw transporttarief!
Wil jij weten wat het kost om jouw zakelijke goederen van A naar B te laten vervoeren? De tariefcalculator laat jou snel je transportkosten berekenen. Geen verrassingen meer voor jou!
GEVI-Nummern in der Praxis
Sie finden die GEVI-Nummer auf der orangefarbenen ADR-Kemler-Tafel an LKWs oder Containern, die Gefahrgut transportieren. Diese Tafel ist Pflicht und muss gut sichtbar sein.
Liste der GEVI-Nummern:
| Gefahrennummer | Bedeutung |
| 20 | Erstickendes Gas oder Gas, das keine Nebengefahr aufweist |
| 22 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, erstickend |
| 223 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, entzündbar |
| 225 | Tiefgekühlt verflüssigtes Gas, oxidierend (brandfördernd) |
| 23 | Entzündbares Gas |
| 238 | Gas, entzündbar, ätzend |
| 239 | Entzündbares Gas, das eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 25 | Oxidierendes (brandförderndes) Gas |
| 26 | Giftiges Gas |
| 263 | Giftiges Gas, entzündbar |
| 265 | Giftiges Gas, oxidierend (brandfördernd) |
| 268 | Giftiges Gas, ätzend |
| 28 | Ätzendes Gas |
| 30 | – Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen) oder – Entzündbarer flüssiger Stoff oder fester Stoff in geschmolzenem Zustand mit einem Flammpunkt über 60 °C, der auf oder über seinen Flammpunkt erwärmt ist, oder – Selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff |
| 323 | Entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| X323 | Entzündbarer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 33 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt unter 23 °C) |
| 333 | Pyrophorer flüssiger Stoff |
| X333 | Pyrophorer flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 336 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, giftig |
| 338 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend |
| X338 | Leicht entzündbarer, ätzender flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 339 | Leicht entzündbarer flüssiger Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 36 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen), schwach giftig, oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff, giftig |
| 362 | Entzündbarer, giftiger flüssiger Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| X362 | Entzündbarer, giftiger flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 368 | Entzündbarer flüssiger Stoff, giftig, ätzend |
| 38 | Entzündbarer flüssiger Stoff (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen), schwach ätzend oder selbsterhitzungsfähiger flüssiger Stoff, ätzend |
| 382 | Entzündbarer flüssiger Stoff, ätzend, der mit Wasser entzündbare Gase bildet. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| X382 | Entzündbarer, ätzender flüssiger Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet |
| 39 | Entzündbarer flüssiger Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 40 | Entzündbarer fester Stoff oder selbstzersetzlicher Stoff oder selbsterhitzungsfähiger Stoff oder polymerisierender Stoff |
| 423 | Fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet, oder entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet, oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| X423 | Fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet, oder entzündbarer fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet, oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 43 | Selbstentzündlicher (pyrophorer) fester Stoff |
| X432 | Selbstentzündlicher (pyrophorer) fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und entzündbare Gase bildet. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 44 | Entzündbarer fester Stoff, in geschmolzenem Zustand bei erhöhter Temperatur |
| 446 | Entzündbarer fester Stoff, giftig, in geschmolzenem Zustand bei erhöhter Temperatur |
| 46 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, giftig |
| 462 | Giftiger fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| X462 | Fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und giftige Gase bildet. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 48 | Entzündbarer oder selbsterhitzungsfähiger fester Stoff, ätzend |
| 482 | Ätzender fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| X482 | Fester Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert und ätzende Gase bildet. (Wasser darf nur nach Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 50 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff |
| 539 | Entzündbares organisches Peroxid |
| 55 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff. |
| 556 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig |
| 558 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, ätzend |
| 559 | Stark oxidierender (brandfördernder) Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 56 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig |
| 568 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, giftig, ätzend |
| 58 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, ätzend |
| 59 | Oxidierender (brandfördernder) Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 60 | Giftiger oder schwach giftiger Stoff |
| 606 | Ansteckungsgefährlicher Stoff |
| 623 | Giftiger flüssiger Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| 63 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen) |
| 638 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen), ätzend |
| 639 | Giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 60 °C), der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 64 | Giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 642 | Giftiger fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| 65 | Giftiger Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 66 | Sehr giftiger Stoff |
| 663 | Sehr giftiger Stoff, entzündbar (Flammpunkt nicht über 60 °C) |
| 664 | Sehr giftiger fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 665 | Sehr giftiger Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 668 | Sehr giftiger Stoff, ätzend |
| X668 | Sehr giftiger Stoff, ätzend, der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 669 | Sehr giftiger Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 68 | Giftiger Stoff, ätzend |
| 69 | Giftiger oder schwach giftiger Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 70 | Radioaktiver Stoff |
| 768 | Radioaktiver Stoff, giftig, ätzend |
| 78 | Radioaktiver Stoff, ätzend |
| 80 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff |
| X80 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 823 | Ätzender flüssiger Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| 83 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen) |
| X83 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen), der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 836 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen) und giftig |
| 839 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen), der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| X839 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen), der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann und der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 84 | Ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 842 | Ätzender fester Stoff, der mit Wasser entzündbare Gase bildet |
| 85 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 856 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) und giftig |
| 86 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, giftig |
| 88 | Stark ätzender Stoff |
| X88 | Stark ätzender Stoff, der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 883 | Stark ätzender Stoff, entzündbar (Flammpunkt zwischen 23 °C und 60 °C, Grenzwerte eingeschlossen) |
| 884 | Stark ätzender fester Stoff, entzündbar oder selbsterhitzungsfähig |
| 885 | Stark ätzender Stoff, oxidierend (brandfördernd) |
| 886 | Stark ätzender Stoff, giftig |
| X886 | Stark ätzender Stoff, giftig, der mit Wasser gefährlich reagiert. (Wasser darf nur mit Zustimmung von Experten verwendet werden) |
| 89 | Ätzender oder schwach ätzender Stoff, der eine spontane heftige Reaktion auslösen kann |
| 90 | Umweltgefährdender Stoff oder verschiedene gefährliche Stoffe |
| 99 | Verschiedene gefährliche Stoffe, in erwärmtem Zustand transportiert |
Die GEVI-Nummer wird auf der Tafel immer mit der UN-Nummer kombiniert. Zusammen ergeben sie ein vollständiges Bild der Risiken.
Häufige Fehler bei der GEVI-Nummer
- GEVI mit UN-Nummer verwechseln: Es sind beides Nummern, aber mit einer völlig anderen Funktion.
- Falsche Tafel am Fahrzeug: Führt zu Verwirrung bei Kontrollen oder Vorfällen.
- Unvollständige Dokumentation: Die GEVI-Nummer muss in den Transportdokumenten immer korrekt angegeben werden.
Easy zusammengefasst: Was ist eine GEVI-Nummer?
Eine GEVI-Nummer gibt auf einen Blick Auskunft darüber, welche Gefahr von einem Stoff während des Transports ausgeht. Denken Sie an Entzündbarkeit, Giftigkeit oder ätzende Eigenschaften. Sie sehen diese Nummer auf der orangefarbenen Kemler-Tafel, die beim Transport von Gefahrgut Pflicht ist. Sie ist für Rettungsdienste unerlässlich, um bei einem Vorfall schnell und richtig handeln zu können. Viele Menschen verwechseln die Nummer gelegentlich mit der UN-Nummer, aber beide haben ihre eigene Funktion.
Transportieren Sie Gefahrgut auf der Straße? Dann ist es wichtig, dass Sie die richtige GEVI-Nummer an Ihrem Fahrzeug und in Ihrer Dokumentation verwenden. So vermeiden Sie unnötige Risiken und Probleme unterwegs.